Газорегуляторные пункты шкафные ГРПШ-16-1Н-У1, ГРПШ-16-1В-У1
ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ
НАЛИЧИЕ: ПОД ЗАКАЗ
Газорегуляторные пункты ГРПШ-16-1Н-У1, ГРПШ-16-1В-У1 применяются для редуцирования высокого давления газа до 1,2 МПа на требуемое низкое в диапазоне 1,5-60 кПа. Устройство может быть выполнено на раме, в шкафном пункте, в шкафу с обогревом, в блоке с обогревом от АГУ или с дополнительной секцией под АОГВ.
Технические характеристики ГРПШ-16-1Н-У1, ГРПШ-16-1В-У1
16-1Н-У1 | 16-1В-У1 | |
---|---|---|
Регулятор давления газа | РДГ-150Н | РДГ-150В |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Давление газа на входе, Рвх, МПа | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 1,5–60 | 60–600 |
Тепловая мощность устройства горелочного, кВт | 7 | 7 |
Пропускная способность (для газа плотностью ρ=0,73 кг/м³), м³/ч | 29000 | 29000 |
Наличие отопления | + | + |
Габаритные размеры, мм * | ||
длина L | 2500 | 2500 |
ширина B | 1200 | 1200 |
высота H | 2300 | 2300 |
Масса, кг* | 800 | 800 |
* Габаритные размеры и массу изделий уточнять при заказе, в таблице указаны справочные данные.