Регуляторы давления газа РДГК-10, РДГК-10М
ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ
НАЛИЧИЕ: ПОД ЗАКАЗ
Регуляторы давления газа РДГК-10, РДГК-10М расчитаны на устойчивую работу при воздействии температуры окружающего воздуха от -40 до +60 °C и относительной влажности до 95% при температуре +35° C.
Технические характеристики РДГК-10, РДГК-10М
Наименование параметра | Значения | |
Регулируемая среда: природный газ | ||
Диапазон входного давления, МПа | ||
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1,5–2,0 | 1,5–2,0 |
Диапазон настройки отключающего устройства, кПа | ||
при повышении выходного давления | ||
при понижении выходного давления | ||
Пропускная способность при максимальном входном давлении, м³/ч | 15,5 | 90 |
Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | ±10 |
Ду присоединительных патрубков, мм: | ||
входа | 10 | 10 |
выхода | 20 | 20 |
Присоединительная резьба, дюйм | G¾-B | G¾-B |
Строительная длина, мм | 220 | 220 |
Масса *, кг, не более | 3 | 3 |
* Габаритные размеры и массу изделий уточнять при заказе, в таблице указаны справочные данные.